Описание
Основные характеристики
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,4 |
КПД по отходящим газам, %, не менее | 90 |
Площадь отопления, м2 | от 100 до 200 |
Количество контуров | двухконтурный |
для подачи газа | G 3/4 |
подвод/отвод к отопительной части | G2 |
подвод/отвод к водонагревательной части | G 1/2 |
Расход воды в режиме горячего водоснаб., л./мин. | 5,8 |
Габаритные размеры
высота, мм | 1050±5 |
ширина, мм | 360 |
глубина, мм | 450 |
Вес
масса брутто, кг. | 71 |
масса нетто, кг. | 59 |
Дополнительные
Внутренний диаметр газоотводящего патрубка, дм, не менее | 1,25 |
Предел настройки температуры воды, °C | 90±5 |